milliliter毫升(ml) | liter 升(L): |
立方英寸(in3) | 立方英尺(ft3): |
夸脱(qt)[美国液体] | 加仑(gal) [美国液体] |
立方米 (m3): | 桶 (bbl) [美国液体] |
品脱[美国液体](pt) |
体积单位(升计算)
yoctoliter (yl): | zeptoliter1仄升 (zl) |
毫微微升(fl): | picoliter 微微升(pl) |
microliter微升 (µl): | milliliter毫升(ml) |
deciliter分升 (dl) | liter 升(l): |
hectoliter百升 (hl) | kiloliter千升 (kl) |
gigaliter千兆升(Gl) | teraliter (Tl): |
exaliter (El): | zettaliter (Zl): |
attoliter阿升 (al) | nanoliter纳升 (nl) |
centiliter厘升(cl) | 十升 (dal) |
megaliter兆升 (Ml) | petaliter (Pl): |
yottaliter (Yl): |
体积单位
一立在线计算器方分米等于多少升
cubic yoctometer(ym3) | cubic zeptometer(zm3) |
cubic femtometer(fm3) | cubic picometer(pm3) |
立方微米(µm3) | 立方毫米 (mm3): |
立方分米(dm3): | 立方米(m3) |
立方百米(hm3): | 立方千米(km3): |
cubic gigameter(Gm3) | cubic terameter(Tm3) |
cubic exameter(Em3) | cubic zettameter(Zm3) |
cubic attometer(am3) | 立方纳米 (nm3): |
立方厘米 (cm3): | 立方十米(dam3) |
立方兆米 (Mm3): | cubic petameter(Pm3) |
cubic yottameter(Ym3) |
容积单位 美制一桶石油相当于42加仑 158.98386升。美制一桶啤酒相当于31.5加仑 119升
立方英寸(in3): | 立方英尺(ft3): |
液体盎司 英制(fl.oz) | gill及耳 (gi): |
quart夸脱 英制(qt) | 加仑 英制(gal): |
品脱(美国液体(pt) | 夸脱 [美国液体](qt) |
桶[美国液体] (bbl) | pint品脱 英制(pi) |
立方码 (yd3): | 液体盎司(fl.oz)美国 |
加仑[美国液体](gal) |