材料体积重量分数和密度计算器
常见材料密度近似数据 | |
加强材料 | 密度 (g/cm3) |
电子级玻璃 | 2.56 |
碳 | 1.75-1.95 |
芳纶(芳纶49) | 1.45 |
基质材料 | |
环氧 | 1.1〜1.4 |
聚酯 | 1.2-1.5 |
聚酰胺(尼龙66) | 1.14 |
聚丙烯 | 0.9 |
聚醚醚酮 | 1.26-1.32 |
|
发布时间:2010-06-02 20:55:40 作者:集成电路
常见材料密度近似数据 | |
加强材料 | 密度 (g/cm3) |
电子级玻璃 | 2.56 |
碳 | 1.75-1.95 |
芳纶(芳纶49) | 1.45 |
基质材料 | |
环氧 | 1.1〜1.4 |
聚酯 | 1.2-1.5 |
聚酰胺(尼龙66) | 1.14 |
聚丙烯 | 0.9 |
聚醚醚酮 | 1.26-1.32 |
|
.