钢理论重量表大全
常见钢材比重:
铬钢15CrA 20Cr、7.74
普通碳素钢 Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 7.85
优质碳素钢 05F、08F、15F 10、15、20、25、30、35、40、45、50 7.85
碳素工具钢T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、T11A、T12A、T13A、T8MnA 7.85
硅锰钢 60Si2nMnA 7.85
规格直径 | 每米重量kg/m | 直径 | 每米重量kg/m |
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
9 | 0.499 | 18 | 2.0 |
10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
23 | 3.26 | 65 | 26 |
24 | 3.55 | 68 | 28.5 |
25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
32 | 6.31 | 105 | 68 |
33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
38 | 8.9 | 130 | 104 |
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 | ||
算公式:半径×半径×3.14×每米×0.785
如:直径6.0的钢筋,(0.03×0.03×3.14)×100×0.785=0.221841 括号内是截面积,3.14是圆周率,100是厘米(每米),0.785是每平方厘米的比重,因此所有数值为都要转换成统一的单位来计算 |